训练策略
- 输入832x640, 5500个迭代,lr=0.001, 1000,3000,4500迭代处各降低10倍学习率
- 输入416x416,4000个迭代,lr=0.001,1000,2500,3500迭代出各降低10倍学习率
- 输入416x416, 5500个迭代,lr=0.001, 1000,3000,4500迭代处各降低10倍学习率
- 与3同一个模型,区别在于做calib的数据不一样
- 输入832x640,5500个迭代,lr=0.001,1000,3000,4500迭代处各降低10倍学习率
- 输入832x640,6500个迭代,lr=0.001,1500,3000,5000个迭代处各降低10倍学习率
- 输入832x640,7500个迭代,lr=0.001,2000,4000,6000个迭代处降低10倍学习率
fp32与int8对比, IOU阈值0.4, 置信度阈值:0.25
序号 | 训练数据集 | 验证集 | 验证集描述 | 输入大小 | calib | fp32灯组数量 | int8灯组数量 | 错误预测 | 准确率 | 没有检测到 | recall | 平均IOU | 平均置信度下降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC2031 | 2031_trainval shenzhen | 185张图片357个灯组 | 832x640 | 全部训练数据96_96 | 358 | 358 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0.806 | 2.31 |
2 | VOC2025 | 2031_trainval shenzhen | 185张图片357个灯组 | 416x416 | 全部训练数据64x64 | 355 | 350 | 0 | 100% | 7 | 0.98 | 0.86 | 2.45 |
3 | VOC2031 | 2031_trainval shenzhen | 185张图片357个灯组 | 416x416 | 全部训练数据64x64 | 366 | 363 | 6 | 98.35% | 11 | 97% | 0.76 | 2.77 |
4 | VOC2031 | 2031_trainval shenzhen | 185张图片357个灯组 | 416x416 | crop_fix jiali | 366 | 357 | 7 | 98.03% | 17 | 95.35% | 76.54% | 2.67 |
5 | VOC2031 | 2031_trainval tianjin | 203个图片 775个灯组 | 832x640 | 全部训练数据96_96 | 783 | 798 | 1 | 99.87% | 5 | 99.36% | 0.7713 | 5.99 |
6 | VOC2031 | 2031_trainval tianjin | 203个图片 775个灯组 | 832x640 | 全部训练数据 96_96 | 781 | 782 | 1 | 99.87% | 1 | 99.87% | 0.83 | 1.98 |
7 | VOC2031 | 2031_trainval tianjin | 203个图片 775个灯组 | 832x640 | 全部训练数据 96_96 | 784 | 780 | 1 | 99.87% | 5 | 99.36% | 0.85 | 0.81 |
8 | VOC2031 | 2031_trainval tianjin | 203个图片 775个灯组 | 832x640 | 全部训练数据 96_96 | 780 | 783 | 1 | 99.87% | 0 | 1 | 0.86 |
fp32与ground truth对比,IOU阈值0.4, 置信度阈值:0.25
序号 | 训练数据集 | 验证集 | 验证集描述 | 输入大小 | fp32灯组数量 | 错误预测 | 准确率 | 没有检测到 | recall | 平均IOU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC2031 | 2031_trainval shenzhen | 185张图片357个灯组 | 832x640 | 358 | 3 | 99.16% | 2 | 99.43% | 0.8166 |
2 | VOC2025 | 2031_trainval shenzhen | 185张图片357个灯组 | 416X416 | 355 | 9 | 97.46% | 12 | 96.64% | 0.7142 |
3 | VOC2031 | 2031_trainval shenzhen | 185张图片357个灯组 | 416x416 | 366 | 18 | 95.08% | 9 | 97.47% | 0.726 |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
5 | VOC2031 | 2031_trainval tianjin | 203个图片 775个灯组 | 832x640 | 全部训练数据96_96 | 6 | 99.23 | 0 | 1 | 0.8394 |
6 | VOC2031 | 2031_trainval tianjin | 203个图片 775个灯组 | 832x640 | 全部训练数据96_96 | 6 | 99.23% | 0 | 1 | 0.85 |
7 | VOC2031 | 2031_trainval tianjin | 203个图片 775个灯组 | 832x640 | 全部训练数据96_96 | 9 | 98.85% | 0 | 1 | 0.852 |
8 | VOC2031 | 2031_trainval tianjin | 203个图片 775个灯组 | 832x640 | 全部训练数据96_96 | 5 | 99.35% | 0 | 1 | 0.855 |
int8与ground truth对比,IOU阈值0.4, 置信度阈值:0.25
序号 | 训练数据集 | 验证集 | 验证集描述 | 输入大小 | int8灯组数量 | 错误预测 | 准确率 | 没有检测到 | recall | 平均IOU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC2031 | 2031_trainval shenzhen | 185张图片357个灯组 | 832x640 | 358 | 3 | 99.16% | 2 | 99.43% | 0.8166 |
2 | VOC2025 | 2031_trainval shenzhen | 185张图片357个灯组 | 416X416 | 350 | 7 | 98% | 15 | 95.80% | 0.7042 |
3 | VOC2031 | 2031_trainval shenzhen | 185张图片357个灯组 | 416x416 | 363 | 26 | 92.84% | 22 | 93.83 | 0.64 |
4 | VOC2031 | 2031_trainval shenzhen | 185张图片357个灯组 | 416x416 | 357 | 18 | 94.5% | 20 | 94.40% | 65.12% |
5 | VOC2031 | 2031_trainval tianjin | 203个图片 775个灯组 | 832x640 | 798 | 3 | 99.62% | 1 | 99.87% | 73.38% |
6 | VOC2031 | 2031_trainval tianjin | 203个图片 775个灯组 | 832X640 | 782 | 2 | 99.70% | 0 | 1 | 80.52 |
7 | VOC2031 | 2031_trainval tianjin | 203个图片 775个灯组 | 832X640 | 780 | 5 | 99.35% | 0 | 1 | 0.813 |
8 | VOC2031 | 2031_trainval tianjin | 203个图片 775个灯组 | 832X640 | 783 | 6 | 99.23% | 0 | 1 | 0.8082 |